個人檔案Dudujones相片部落格清單更多 工具 說明

Dudujones

El viva TrackMania !
30 August

C'est FINIS, je changes de CREMERIE !!

Depuis la mise a jours de MSN spaces recement, sont utilisation est devenu de plus en plus contraignante (certaines balises HTML interdites !!!, et utilisation correct sous FireFox(chez moi en tout cas!) impossible !!)
 
Je pars chez la concurence, Y En A Marre !
 
Pour la Suite de ce BLOG, c'est par là: http://dudujones.over-blog.com/
 
Ad' t'aleur ! ...et BANZAÏ !
22 August

Quand je serais plus grand, je serais retraité,...comme Papa !

Plus on vieillit, plus on retourne en enfance !

Image Hosted by ImageShack.us

Ici, on fait le malin...on monte, c'est facile ...---------Là, ça descent, on fait deja moins le fanfaron !!

Image Hosted by ImageShack.us Image Hosted by ImageShack.us

...bon vas falloir le faire rouler ce quad, papounet maintenant

19 August

San José 2006: Bourdais en patron...Tracy en gros con !

28-30 Juillet dans les rues de San José (Californie)
Beaucoup de tension dans ce Grand Prix comme vous pouvez l'avoir constater sur les videos! Dès le départ déja, Tracy ne respectera pas, par 2 fois, ça position en seconde place derière Bourdais lors des départs lancés. Ce sera corrigé par les officiels heureusement. Au 1er virage, Almendinger casse son aileron avant en manquant son freinage sur la voiture de Bourdais. Dan Clarke, le coéquipier de Nelson Philippe fera un magnifique début de course jusqu'en 3ème position...avant d'être laché par sa mécanique!
Ensuite, nous en arrivons au "Tracy Show": Il loupe un virage, reviens en piste comme une brute pour cartonné Tagliani et finalement abandonné ! Malheureusement, il a mal choisit sa victime ce coup-ci ! Tagliani etait en fureur, d'une part pour la perte d'un bon résultat très important et d'autre part pour les dégats causé a sa voiture qui était la goutte faisant déborder le vase a une équipe déja très limité budgétairement ! La suite ce passe de commentaire...internet en est déja remplis ! :-D
Au Final, victoire sans soucis de Bourdais devant les coéquipier du team RuSport et une superbe 4ème place de Nelson Philippe !
FP SP # Driver Team LC Time Mph km/h Lag Status
1 1 1 S. Bourdais Newman/Haas Racing 97 1:38:00.168 85.991 138.389 Active
2 4 10 C. da Matta RuSPORT 97 1:38:06.854 85.893 138.232 6.686 Active
3 12 9 J. Wilson RuSPORT 97 1:38:08.268 85.873 138.199 8.100 Active
4 11 4 N. Philippe CTE Racing - HVM 97 1:38:11.227 85.830 138.129 11.058 Active
5 10 19 M. Dominguez Dale Coyne Racing 97 1:38:12.315 85.814 138.104 12.146 Active
6 6 5 W. Power Team Australia 97 1:38:13.125 85.802 138.085 12.956 Active
7 3 7 A. Allmendinger Forsythe Championship Racing 97 1:38:13.456 85.797 138.077 13.287 Active
8 5 6 O. Servia PKV Racing 97 1:38:16.088 85.759 138.015 15.919 Active
9 14 34 C. Zwolsman Mi-Jack Conquest Racing 97 1:38:16.626 85.751 138.003 16.458 Active
10 0 8 N. Pastorelli Rocketsports Racing 97 1:38:21.748 85.677 137.883 21.579 Active
11 16 11 J. Heylen Dale Coyne Racing 97 1:38:25.528 85.622 137.795 25.360 Active
12 15 20 K. Legge PKV Racing 90 1:38:26.064 79.436 127.839 7 Laps Active
13 8 27 A. Ranger Mi-Jack Conquest Racing 80 1:21:21.540 85.429 137.484 28.665 Contact
14 13 15 A. Tagliani Team Australia 52 52:52.017 85.455 137.527 1 Lap Contact
15 2 3 P. Tracy Forsythe Championship Racing 51 50:17.412 88.106 141.793 4.467 Contact
16 9 14 D. Clarke CTE Racing - HVM 49 48:32.149 87.711 141.157 1.966 Mechanical
17 7 2 B. Junqueira Newman/Haas Racing 2 2:30.740 69.163 111.307 4.933 Contact
FP finish position SP starting position # car number LC laps completed
18 August

Il était un fois un chat...

EXCLUSIF ! La photo et la vidéo compromettante du chat a Roussy qui prouve sa dépendance à une toute nouvelle drogue ! The Foot-smell-shoot ! (appelé aussi en Français: Snif de relent pedestre!)

Image Hosted by ImageShack.us

 
(Âme sensible, s'abstenir)
 
Pour en terminer avec ce monstre, voici la conséquence de sa folie destructrice ! Obligé de repasser mon linge aprés qu'il est délibérement fait tombé mon étandage alors que rien n'était encore sec dessus !! Moi qui prends bien soin de l'étendre avec application pour qu'il sèche sans un pli ce qui m'a permis de ne pas toucher un fer à repasser pendant plus de 3 ans, vous rendez-vous compte !! Quel cruauté habit ce chat, c'est l'incarnation du démon, vadérééétrooooo !

Image Hosted by ImageShack.us

17 August

Edmonton 2006: Justin Wilson enfin cette saison !

(Pas de résumer de la course sur le site officiel: http://www.champcarworldseries.com , dsl)
 21-23 Juillet 2006 West Edmonton Mall (Canada)
Victoire mérité de Justin Wilson sur ce circuit tracé sur un aéroport dans le même style que Cleveland. Bourdais, parti en pôle, menera 51 des 53 premier tour de course avant de devoir céder à Wilson suite à une baisse de performance de sa voiture. Il aura un contact avec Tagliani en lui prenant un tour et ne sera plus en mesure de venir contester la 1ère place a Wilson, gérant jusqu'au bout la 2nd place face a Almendinger. Ce dernier, qui avait pris la 2nd place au championnat à Wilson suite à ces trois victoire successive repasse 3ème, ce qui permet a Bourdais de garder le même écart de 23 points sur son dauphin au championnat.
 
FP SP # Driver Team LC Time Mph km/h Lag Status
1 3 9 J. Wilson RuSPORT 85 1:40:30.635 100.112 161.114   Active
2 1 1 S. Bourdais Newman/Haas Racing 85 1:40:35.954 100.024 160.972 5.319 Active
3 4 7 A. Allmendinger Forsythe Championship Racing 85 1:40:40.581 99.947 160.849 9.945 Active
4 5 6 O. Servia PKV Racing 85 1:40:43.285 99.902 160.777 12.650 Active
5 2 3 P. Tracy Forsythe Championship Racing 85 1:40:47.244 99.837 160.672 16.608 Active
6 7 5 W. Power Team Australia 85 1:40:58.438 99.652 160.375 27.802 Active
7 8 27 A. Ranger Mi-Jack Conquest Racing 84 1:41:05.968 98.358 158.292 1 Lap Active
8 10 19 M. Dominguez Dale Coyne Racing 84 1:41:07.020 98.341 158.264 1 Lap Active
9 17 14 D. Clarke CTE Racing - HVM 84 1:41:09.803 98.296 158.192 1 Lap Active
10 13 34 C. Zwolsman Mi-Jack Conquest Racing 82 1:40:32.197 96.553 155.388 3 Laps Active
11 0 18 T. Kasemets Rocketsports Racing 82 1:41:29.964 95.638 153.914 3 Laps Active
12 11 15 A. Tagliani Team Australia 78 1:41:24.766 91.050 146.531 7 Laps Contact
13 15 20 K. Legge PKV Racing 73 1:41:19.152 85.292 137.265 12 Laps Active
14 6 4 N. Philippe CTE Racing - HVM 69 1:22:37.879 98.851 159.086 3.863 Contact
15 9 2 B. Junqueira Newman/Haas Racing 54 1:03:43.308 100.319 161.448 11 Laps Mechanical
16 12 11 J. Heylen Dale Coyne Racing 10 37:46.891 31.333 50.425 20 Laps Contact
17 16 8 N. Pastorelli Rocketsports Racing 4 7:02.803 67.197 108.143 9.942 Contact
18 14 10 C. da Matta RuSPORT 0 2.013 0.000 0.000 2.013 Contact
FP finish position SP starting position # car number LC laps completed
 
FUN  
第 1 張 / 共 9 張
其他相簿 (2)